DAFTAR SISWA KELAS IX-F
WALI KELAS : NANIK RUSDIASTUTI, S.Ag, M.Pd.I
| NO | NIS | NAMA | L/P | AGAMA | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9162 | Afifah Nurfauziyah | P | Islam | |
| 2 | 9194 | Afrizal Danu Setiawan | L | Islam | |
| 3 | 9066 | Alan Dipa Murtadho | L | Islam | |
| 4 | 9006 | Andrean Dias Saputra | L | Islam | |
| 5 | 9101 | Arizal Permana Aqila | L | Islam | |
| 6 | 9040 | Bagas Santoso | L | Islam | |
| 7 | 9070 | Candra Risky Adi Saputro | L | Islam | |
| 8 | 9073 | Claresta Azalia Nur Sholikhah | P | Islam | |
| 9 | 9074 | Dea Anggun Novitasari | P | Islam | |
| 10 | 9140 | Endah Wulansari | P | Islam | |
| 11 | 9170 | Esa Ma'ruf Ramadhan | L | Islam | |
| 12 | 8979 | Fahri Indra Kurniawan | L | Islam | |
| 13 | 8980 | Fany Alfareza | L | Islam | |
| 14 | 9043 | Ferdi Cahyo Nugroho | L | Islam | |
| 15 | 9080 | Frengky Irwanto Age Sanjaya | L | Islam | |
| 16 | 9142 | Imelda Nur Salsabilla | P | Islam | |
| 17 | 9109 | Indri Setyawati | P | Islam | |
| 18 | 9112 | Kevin Budhi Kurniawan | L | Islam | |
| 19 | 8987 | Maesaroh Intan Nuraini | P | Islam | |
| 20 | 8989 | Meylani Putri Mayangsari | P | Islam | |
| 21 | 9083 | Muhammad Nur Afendi | L | Islam | |
| 22 | 9147 | Muhammad Galang | L | Islam | |
| 23 | 9087 | Narin Khamila Tsabita | P | Islam | |
| 24 | 9213 | Nur Illah Lailatul Aliyah | P | Islam | |
| 25 | 8994 | Paras Dwi Bima Sakti | L | Islam | |
| 26 | 9153 | Pramunindya Salwa Nakeisha Anugerah | P | Islam | |
| 27 | 9090 | Ratri Kurniawati | P | Islam | |
| 28 | 9217 | Ridho Karunia Setiawan | L | Islam | |
| 29 | 9127 | Septyaning Fajar Kusumawardani | P | Islam | |
| 30 | 9063 | Vika Dwi Nur Rahmadhani | P | Islam | |
| 31 | 9000 | Vindhi Meuthia Sabila Putri | P | Islam | |
| 32 | 9160 | Zafira Faradis | P | Islam |
