DAFTAR SISWA KELAS IX-G
WALI KELAS : DWI ARIASTUTI, S.Pd
| NO | NIS | NAMA | L/P | AGAMA | KET | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9035 | Agatha Octa Putri Agni | P | Islam | |||||||
| 2 | 9196 | Alyya Jovita Milatasya | P | Islam | |||||||
| 3 | 9038 | Amelia Arduita Lestari | P | Islam | |||||||
| 4 | 9165 | Ardian Krisna Dewangga Putra | L | Islam | |||||||
| 5 | 9168 | Ceicilia Dwi Putri Kristian | P | Katholik | |||||||
| 6 | 9014 | Dino Pangestu | L | Islam | |||||||
| 7 | 9141 | Erlangga Izra Nur Prasetya | L | Islam | |||||||
| 8 | 9044 | Fitri Tri Utami | P | Islam | |||||||
| 9 | 9174 | Gabriel Petra Savernova | L | Katholik | |||||||
| 10 | 9047 | Ivan Akbar Firdaus | L | Islam | |||||||
| 11 | 9208 | Lisa Isnaini Sholechah | P | Islam | |||||||
| 12 | 9144 | Lisa Putri Octaviani | P | Islam | |||||||
| 13 | 9177 | Maulana Adam Ghozalli | L | Islam | |||||||
| 14 | 9113 | Mezzauna Chelsea | P | Islam | |||||||
| 15 | 9114 | Mirsya Rachela Putri | P | Islam | |||||||
| 16 | 9050 | Muhammad Faiz Saifudin | L | Islam | |||||||
| 17 | 9024 | Noviana Surya Ayu Hanifah | P | Islam | |||||||
| 18 | 9216 | Rahsya Ayuning Tyas | P | Islam | |||||||
| 19 | 9155 | Raihan Arhab Zikrilah Faurouza | L | Islam | |||||||
| 20 | 9027 | Randu Jati Massaid | L | Islam | |||||||
| 21 | 9218 | Ridwan Abdul Hakim | L | Islam | |||||||
| 22 | 9124 | Risma Windy Aprilia | P | Islam | |||||||
| 23 | 9126 | Sausan Laila Widi Astuti | L | Islam | |||||||
| 24 | 9059 | Septino Putra Pratama | L | Islam | |||||||
| 25 | 9060 | Shaffira Aryati | P | Islam | |||||||
| 26 | 9096 | Tegar Maysa Putra | L | Islam | |||||||
| 27 | 9223 | Tirta Aji Nafiantoro | L | Islam | |||||||
| 28 | 9097 | Virdia Tria Damayanti | P | Islam | |||||||
| 29 | 9128 | Vitrie Zulaikhia Firda Sanusi | P | Islam | |||||||
| 30 | 9032 | Wahyu Angga Danur Kurniawan | L | Islam | |||||||
| 31 | 9192 | Yosafat Wahyu Raditya | L | Katholik | |||||||
| 32 | 9161 | Zalikhah Farah Hafizhah | P | Islam |
