DAFTAR SISWA KELAS IX-C TA 2025/2026
WALI KELAS : Katrin Kusala, S.Pd.
| NO | NIS | NAMA | L/P | AGAMA | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10339 | Abimanyu Kukuh Wicaksono Ramadhan | L | ||
| 2 | 10340 | Ajeng Deswita Nur Hapsari | P | ||
| 3 | 10341 | Alia Shofia | P | ||
| 4 | 10342 | Alif Dhava Muhammad | L | ||
| 5 | 10343 | Alvian Eko Junian Prayoga | L | ||
| 6 | 10345 | Azzahra Salwa Fariida Yulianto | P | ||
| 7 | 10346 | Brillian Arva Mustofa | L | ||
| 8 | 10347 | Clarista Reifti Sekar Yarrif | P | ||
| 9 | 10348 | Corrinna Arda Istikmal | P | ||
| 10 | 10349 | Danish Aniq Nuh Arifin | L | ||
| 11 | 10350 | Denny Ari Prasetyo | L | ||
| 12 | 10351 | Devisa Pasa Wirana | P | ||
| 13 | 10352 | Eva Salsabela | P | ||
| 14 | 10353 | Juliana Andi Murayu | P | ||
| 15 | 10354 | Junsia Maeshilatriandis | P | ||
| 16 | 10355 | Kalkautsar Kaisarale Pradana | L | ||
| 17 | 10356 | Lexsa Thalita Fadantya | P | ||
| 18 | 10357 | Lovinza Mutiara Kasih | P | ||
| 19 | 10358 | Muhamad Ilham Rafarel | L | ||
| 20 | 10359 | Nafhis Ardhana Pradytia | L | ||
| 21 | 10360 | Natzwa Khaela Maharani | P | ||
| 22 | 10361 | Raffa' Idzharul Haq | L | ||
| 23 | 10362 | Reza Aditya | L | ||
| 24 | 10363 | Rizqi Danendra Furqoon | L | ||
| 25 | 10364 | Salwa Angelita Sangndabuya | P | ||
| 26 | 10365 | Shahwa Helma Nabila Aristiani | P | ||
| 27 | 10366 | Sintia Aulia Ariwibowo | P | ||
| 28 | 10367 | Tatas Aji Pamungkas | L | ||
| 29 | 10368 | Tegar Risky Trisnawan | L | ||
| 30 | 10369 | Vemas Bima Senatriya | L | ||
| 31 | 10370 | Wahyu Fajar Pamungkas | L | ||
| 32 | 10371 | Wulan Wahyuningsih | P | ||
| 33 | 10372 | Zafira Putri Alifia | P | ||
| 34 | 10338 | Visanda Micheldyasti | P |
